


VSpielergebnisse BVOWL Bezirksliga

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Detlef Sellmann | 42 | 27 | 0 | 15 | 64,29 % | 15 |
Ralf Niestroj | 33 | 19 | 0 | 14 | 57,58 % | 15 |
Robert Kohne | 38 | 19 | 0 | 19 | 50,00 % | 18 |
Kai Lauterbach | 27 | 11 | 0 | 16 | 40,74 % | 8 |
Axel Brieskorn | 7 | 2 | 0 | 5 | 28,57 % | 6 |
Manfred Rosse | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,33 % | 4 |
Carsten Knöner | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,00 % | 0 |
Bernd Woitaske | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,00 % | 2 |
Michael Niebaum | 8 | 0 | 0 | 8 | 0,00 % | 3 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
X | ![]() |
![]() |
|||||||||
Unentschieden | ![]() |
![]() |
X | |||||||||||
Niederlage | ![]() |
![]() |
X | ![]() |
![]() |
X |
