


VSpielergebnisse Nordwest Verbandsliga

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Armin Kaese | 24 | 14 | 0 | 10 | 58,33 % | 29 |
Christian Neuhaus | 26 | 12 | 0 | 14 | 46,15 % | 22 |
Dirk Kaiser | 24 | 6 | 0 | 18 | 25,00 % | 3 |
Orde Todoroski | 26 | 6 | 0 | 20 | 23,08 % | 20 |
Rico von Borzestowski | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,33 % | 0 |
Marcel Rahmacher | 16 | 4 | 0 | 12 | 25,00 % | 8 |
Marcel Witzke | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 % | 24 |
Jörg Peßarra | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 % | 14 |
Mounir Djebbari | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
Unentschieden | ![]() |
|||||||||||||||
Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
