


VSpielergebnisse Nordwest Kreisliga

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Jähnig | 32 | 21 | 0 | 11 | 65,63 % | 15 |
Martin Rosenau | 34 | 16 | 0 | 18 | 47,06 % | 14 |
Karl-Heinz Conrad | 35 | 12 | 0 | 23 | 34,29 % | 7 |
Ralf Nawrot | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,33 % | 0 |
Magdalena Fritz | 19 | 3 | 0 | 16 | 15,79 % | 0 |
Friedrich Frickel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 3 |
Werner Skornia | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,00 % | 0 |
Jürgen Dolle | 10 | 0 | 0 | 10 | 0,00 % | 0 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
Unentschieden | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
