


VSpielergebnisse BVW Oberliga

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Tenhagen-Krabbe | 22 | 12 | 0 | 10 | 54,55 % | 29 |
André Steinbach | 20 | 11 | 0 | 9 | 55,00 % | 40 |
Franz- Josef Köyer | 22 | 11 | 0 | 11 | 50,00 % | 0 |
Frank Heun | 18 | 7 | 0 | 11 | 38,89 % | 26 |
Jim Hendrik Meininghaus | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 % | 0 |
Christoph Bendow | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 % | 0 |
Markus Sadowski | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 4 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
Unentschieden | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |
