


VSpielergebnisse Nordwest Bezirksliga

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Ralf Küpper | 34 | 29 | 0 | 5 | 85,29 % | 31 |
Martin Kruppa | 31 | 14 | 0 | 17 | 45,16 % | 11 |
Giuseppe Erbori | 24 | 8 | 0 | 16 | 33,33 % | 12 |
Peter Kerschen | 33 | 8 | 0 | 25 | 24,24 % | 12 |
Markus Landkocz | 20 | 3 | 0 | 17 | 15,00 % | 9 |
Benjamin Brenke | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 6 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
Unentschieden | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |
X | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X |
