


VSpielergebnisse Nordwest Bezirksliga

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Frank Parolin | 30 | 17 | 0 | 13 | 56,67 % | 17 |
Benedikt Czytrich | 24 | 11 | 0 | 13 | 45,83 % | 0 |
Samir Prosic | 32 | 11 | 0 | 21 | 34,38 % | 10 |
Detlef Makowski | 32 | 4 | 0 | 28 | 12,50 % | 9 |
Patrik Hermanns | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,00 % | 8 |
Thorsten Schoeneweiß | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,00 % | 18 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ||||||||||||||||||
Unentschieden | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
Niederlage | ![]() |
![]() |
X | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X | ![]() |
![]() |
![]() |
