


VSpielergebnisse BVW Kreisklasse Dreiband

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Heinz Werner Sure | 12 | 9 | 0 | 3 | 75,00 % | 4 |
Bernhard Pieper | 12 | 9 | 1 | 2 | 75,00 % | 3 |
Sebastian Busch | 7 | 7 | 0 | 0 | 100,00 % | 6 |
Karl-Heinz Mallek | 12 | 6 | 1 | 5 | 50,00 % | 5 |
Theo Aalderink | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 % | 3 |
Dirk Triebwasser | 4 | 1 | 2 | 1 | 25,00 % | 7 |
Spieltag | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Unentschieden | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Niederlage |
