


VSpielergebnisse BVW Kreisklasse Dreiband

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Thorsten Troche | 9 | 5 | 1 | 3 | 55,56 % | 4 |
Pascal Weichert | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,00 % | 4 |
Tobias Janus | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,00 % | 4 |
Frank Becker | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,50 % | 4 |
Jürgen Bachmura | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,00 % | 3 |
Hans Dziersk | 10 | 2 | 1 | 7 | 20,00 % | 6 |
Klaus Otten | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 % | 3 |
Angelo Di Mauro | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 % | 3 |
Jürgen Herbrueggen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 3 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Unentschieden | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
