


VSpielergebnisse Nordwest Landesliga

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Opitz | 8 | 6 | 0 | 2 | 75,00 % | 22 |
Armin Kaese | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,67 % | 18 |
Marcel Rahmacher | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,00 % | 14 |
Carsten Schröter | 7 | 3 | 0 | 4 | 42,86 % | 0 |
Hendrik Peuser | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 % | 0 |
Thomas Giesder | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 % | 0 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
Unentschieden | ||||||||||||||||||
Niederlage | ![]() |
