


VSpielergebnisse BVW Oberliga

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Hofmann | 32 | 30 | 0 | 2 | 93,75 % | 58 |
José Luis Villanueva Brea | 30 | 16 | 0 | 14 | 53,33 % | 44 |
Uwe Weinstock | 13 | 11 | 0 | 2 | 84,62 % | 73 |
Johannes Aslan | 20 | 6 | 0 | 14 | 30,00 % | 29 |
Philipp Hofmann | 7 | 4 | 0 | 3 | 57,14 % | 0 |
Markus Brummel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 0 |
Christoph Hofmann | 22 | 0 | 0 | 22 | 0,00 % | 0 |
Spieltag | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Unentschieden | ![]() |
![]() |
||||||||||||||
Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
