


VSpielergebnisse BVOWL Bezirksliga

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Mark Neubauer | 22 | 16 | 0 | 6 | 72,73 % | 21 |
Orhan Körnig | 24 | 14 | 0 | 10 | 58,33 % | 17 |
Frank Brück | 19 | 10 | 0 | 9 | 52,63 % | 9 |
Dirk Kornfeld | 22 | 7 | 0 | 15 | 31,82 % | 13 |
Christian Größel | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,67 % | 11 |
Gwyn Spooner | 3 | 3 | 0 | 0 | 100,00 % | 14 |
Norbert Peitz | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,33 % | 0 |
Sebastian Schattner | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,00 % | 0 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Unentschieden | ![]() |
|||||||||
Niederlage | X | X | ![]() |
